<?xml version="1.0"?>
<AlteryxDocument yxmdVer="2025.2" RunE2="T">
  <Nodes>
    <Node ToolID="7">
      <GuiSettings Plugin="AlteryxConnectorGui.Download.Download">
        <Position x="270" y="54" />
      </GuiSettings>
      <Properties>
        <Configuration>
          <URLField>url</URLField>
          <OutputMode>SpecificFile</OutputMode>
          <OutputFileNameField>link do arquivo</OutputFileNameField>
          <EncodeURLs value="True" />
          <Headers>
            <NameValues />
            <Fields orderChanged="False">
              <Field name="url" selected="False" />
              <Field name="link do arquivo" selected="False" />
              <Field name="*Unknown" selected="False" />
            </Fields>
          </Headers>
          <Payload>
            <HTTPAction>GET</HTTPAction>
            <QueryStringBodyMode>Compose</QueryStringBodyMode>
            <ComposeNameValues />
            <ComposeFields orderChanged="False">
              <Field name="url" selected="False" />
              <Field name="link do arquivo" selected="False" />
              <Field name="*Unknown" selected="False" />
            </ComposeFields>
          </Payload>
          <numConnections>1</numConnections>
          <Timeout>600</Timeout>
          <EnableRPM value="False" />
          <DcmAdvancedAuth value="False" />
        </Configuration>
        <Annotation DisplayMode="0">
          <Name />
          <DefaultAnnotationText />
          <Left value="False" />
        </Annotation>
        <MetaInfo connection="Output">
          <RecordInfo>
            <Field name="url" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="link do arquivo" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="DownloadHeaders" size="2147483647" source="Download" type="V_String" />
          </RecordInfo>
        </MetaInfo>
      </Properties>
      <EngineSettings EngineDll="AlteryxConnectorEngine.dll" EngineDllEntryPoint="AlteryxDownload" />
    </Node>
    <Node ToolID="11">
      <GuiSettings Plugin="AlteryxBasePluginsGui.TextInput.TextInput">
        <Position x="54" y="54" />
      </GuiSettings>
      <Properties>
        <Configuration>
          <NumRows value="1" />
          <Fields>
            <Field name="url" />
            <Field name="link do arquivo" />
          </Fields>
          <Data>
            <r>
              <c>http://repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/bitstream/123456789/5275/3/Séries Históricas de Monitoramentos da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (1°, 2º,3º e  4º TRIM - 2025).xls</c>
              <c>D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls</c>
            </r>
          </Data>
        </Configuration>
        <Annotation DisplayMode="0">
          <Name />
          <DefaultAnnotationText />
          <Left value="False" />
        </Annotation>
        <MetaInfo connection="Output">
          <RecordInfo>
            <Field name="url" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="link do arquivo" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
          </RecordInfo>
        </MetaInfo>
      </Properties>
      <EngineSettings EngineDll="AlteryxBasePluginsEngine.dll" EngineDllEntryPoint="AlteryxTextInput" />
    </Node>
    <Node ToolID="21">
      <GuiSettings Plugin="AlteryxGuiToolkit.Questions.Tab.Tab">
        <Position x="0" y="0" width="59" height="59" />
      </GuiSettings>
      <Properties>
        <Configuration />
        <Annotation DisplayMode="0">
          <Name />
          <DefaultAnnotationText />
          <Left value="False" />
        </Annotation>
      </Properties>
    </Node>
    <Node ToolID="31">
      <GuiSettings Plugin="AlteryxBasePluginsGui.BlockUntilDone.BlockUntilDone">
        <Position x="402" y="54" />
      </GuiSettings>
      <Properties>
        <Configuration />
        <Annotation DisplayMode="0">
          <Name />
          <DefaultAnnotationText />
          <Left value="False" />
        </Annotation>
        <MetaInfo connection="Output">
          <RecordInfo>
            <Field name="url" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="link do arquivo" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="DownloadHeaders" size="2147483647" source="Download" type="V_String" />
          </RecordInfo>
        </MetaInfo>
        <MetaInfo connection="Output2">
          <RecordInfo>
            <Field name="url" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="link do arquivo" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="DownloadHeaders" size="2147483647" source="Download" type="V_String" />
          </RecordInfo>
        </MetaInfo>
        <MetaInfo connection="Output3">
          <RecordInfo>
            <Field name="url" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="link do arquivo" size="2147483647" source="TextInput:" type="V_String" />
            <Field name="DownloadHeaders" size="2147483647" source="Download" type="V_String" />
          </RecordInfo>
        </MetaInfo>
      </Properties>
      <EngineSettings EngineDll="AlteryxBasePluginsEngine.dll" EngineDllEntryPoint="AlteryxBlockUntilDone" />
    </Node>
    <Node ToolID="32">
      <GuiSettings Plugin="AlteryxBasePluginsGui.DbFileInput.DbFileInput">
        <Position x="54" y="138" />
      </GuiSettings>
      <Properties>
        <Configuration>
          <Passwords />
          <File OutputFileName="" RecordLimit="" SearchSubDirs="False" FileFormat="-1">D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`</File>
          <FormatSpecificOptions>
            <FirstRowData>False</FirstRowData>
            <NoProgress>False</NoProgress>
          </FormatSpecificOptions>
        </Configuration>
        <Annotation DisplayMode="0">
          <Name />
          <DefaultAnnotationText>template.xls
Query=`relatorio_resultado_sinal_s...</DefaultAnnotationText>
          <Left value="False" />
        </Annotation>
        <MetaInfo connection="Output">
          <RecordInfo>
            <Field name="Estação" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Data de Amostragem" size="19" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="DateTime" />
            <Field name="Hora de Amostragem" size="19" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="DateTime" />
            <Field name="Sinal 2,4,6 Triclorofenol" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="2,4,6 Triclorofenol" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Alcalinidade de bicarbonato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Alcalinidade de bicarbonato" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Alcalinidade total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Alcalinidade total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Aldrin + Dieldrin" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Aldrin + Dieldrin" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Alumínio dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Alumínio dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Alumínio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Alumínio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Arsênio Dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Arsênio Dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Arsênio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Arsênio total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Atrazina" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Atrazina" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Bário total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Bário total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Boro dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Boro dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Boro total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Boro total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Cádmio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cádmio total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cálcio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cálcio total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Chumbo total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Chumbo total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cianeto Livre" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cianeto Livre" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cianeto total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cianeto total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Clordano - cis + trans" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Clordano - cis + trans" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Cloreto total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cloreto total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Clorofila a" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Clorofila a" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cobre dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cobre dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cobre total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cobre total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Coliformes termotolerantes" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Coliformes termotolerantes" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Coliformes totais" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Coliformes totais" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Condição de tempo" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Condição de tempo" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Condutividade elétrica in loco" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Condutividade elétrica in loco" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Condutividade elétrica laboratório" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Condutividade elétrica laboratório" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cor verdadeira" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cor verdadeira" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cromo hexavalente" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cromo hexavalente" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Cromo total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cromo total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Cromo trivalente" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Cromo trivalente" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal DDT" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="DDT" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Demanda Bioquímica de Oxigênio" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Demanda Bioquímica de Oxigênio" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Demanda Química de Oxigênio" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Demanda Química de Oxigênio" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Densidade de cianobactérias" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Densidade de cianobactérias" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Descarga Liquida" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Descarga Liquida" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Dureza de Cálcio" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Dureza de Cálcio" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Dureza de magnésio" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Dureza de magnésio" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Dureza total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Dureza total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Endossulfan - alfa + beta" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Endossulfan - alfa + beta" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Endrin" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Endrin" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Ensaio ecotoxicológico" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Ensaio ecotoxicológico" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Escherichia coli" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Escherichia coli" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Estanho total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Estanho total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Estreptococos fecais" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Estreptococos fecais" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Fenóis totais" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Fenóis totais" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Feoftina a" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Feoftina a" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Ferro dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Ferro dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Ferro total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Ferro total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Fluoreto ionizado" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Fluoreto ionizado" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Fósforo total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Fósforo total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Heptacloro epóxido + Heptacloro" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Heptacloro epóxido + Heptacloro" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Hexaclorobenzeno" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Hexaclorobenzeno" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Lindano" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Lindano" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Magnésio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Magnésio total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Manganês dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Manganês dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Manganês total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Manganês total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Mercúrio total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Mercúrio total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Metoxicloro" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Metoxicloro" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Microcistina" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Microcistina" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Molinato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Molinato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Níquel total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Níquel total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Nitrato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Nitrato" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Nitrito" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Nitrito" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Nitrogênio amoniacal total" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Nitrogênio amoniacal total" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Nitrogênio orgânico" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Nitrogênio orgânico" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Óleos e graxas" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Óleos e graxas" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Ortofosfato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Ortofosfato" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Oxigênio dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Oxigênio dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Pentaclorofenol" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Pentaclorofenol" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal Permetrina - cis + trans" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Permetrina - cis + trans" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Sinal pH in loco" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="pH in loco" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal pH laboratório" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="pH laboratório" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
            <Field name="Sinal Potássio dissolvido" size="255" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="V_WString" />
            <Field name="Potássio dissolvido" source="File: D:\Google Drive\Área de Trabalho\template.xls|||`relatorio_resultado_sinal_separ$`" type="Double" />
